ABONE VERİ TABANLARI
| Kategori | Görsel (Logo) | Veri Tabanı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Akademik Yazım Desteği | ![]() | PoolText | Bilimsel makalelerin yapısal bütünlüğünü, akademik İngilizce kalitesini ve uluslararası standartlara uygunluğunu analiz ederek rapor sunan, yayın sürecinin verimliliğini artıran ve yazarları uygun dergilerle buluşturan MIT VMS destekli bir teknoloji platformudur. |
| Atıf | ![]() | Mendeley | Araştırmacıların akademik makalelerini (PDF'lerini) düzenlemesini, alıntı ve kaynakça oluşturmasını sağlayan referans yönetim yazılımı ve akademik sosyal ağdır. Mendeley uygulaması bu bağlantıdan indirilmelidir: |
| Atıf | ![]() | Scopus | Araştırma literatürünü izlemek, atıf analizi yapmak ve akademik eğilimleri takip etmek için kullanılan, en geniş kapsamlı hakemli literatür özet ve atıf veri tabanıdır. |
| Atıf | ![]() | TR Dizin | TÜBİTAK ULAKBİM tarafından uluslararası standartlara uygun olarak Türkiye kaynaklı fen bilimleri ve sosyal bilimler dergilerini indeksleyen milli atıf ve dizinleme platformudur. |
| Atıf | ![]() | Web of Science | Multidisipliner akademik araştırmaları, uluslararası bilimsel literatürü tarama, analiz etme ve dergi etki faktörlerini değerlendirme aracı olan öncü atıf dizinidir. |
| Benzerlik Ölçme ve İntihal Tespit Araçları | ![]() | Intihal Net | Akademik çalışmaların, tezlerin ve makalelerin özgünlüğünü test etmek için geliştirilmiş yerli bir benzerlik tespit yazılımıdır. |
| Benzerlik Ölçme ve İntihal Tespit Araçları | ![]() | iThenticate | Araştırmacı ve akademik dergiler için tasarlanmış, bilimsel çalışmaların özgünlüğünü yayın öncesinde denetleyen profesyonel ve ileri düzey bir benzerlik analiz yazılımıdır. |
| Benzerlik Ölçme ve İntihal Tespit Araçları | ![]() | Turnitin | Öğrenci ödevlerini ve akademik çalışmaları milyarlarca internet kaynağı ve sisteme kayıtlı dokümanlarla karşılaştırarak benzerlik oranını saptayan, dünya genelinde akademik kurumlarca en yaygın kullanılan intihal tespit yazılımıdır. |
| Bilgi Bilimi | ![]() | EBSCO Discovery Service (EDS) | Ayrı ayrı veri tabanlarını tek tek aramak yerine kurumun tüm bilgi kaynaklarında kapsamlı bir şekilde tarama yapılmasına imkan veren keşif sisteminin kullanıcı arayüzüdür. |
| Bilgi Bilimi | ![]() | Library Information Science & Technology Abstracts | Kütüphanecilik, tasnif, kataloglama, bilgi bilimi ve enformasyon yönetimi alanındaki literatürü özetleyen ve indeksleyen profesyonel kaynaktır. |
| Bilgi Bilimi | ![]() | Publication Finder | Kullanıcıların kurum kütüphanesine ait e-dergi ve e-kitap paketlerinde başlık bazında hızlı yayın araması yapmasını sağlayan "Yayın Bulucu" arayüzüdür. |
| Uygulamalı Bilimler | ![]() | O'Reilly | Bilgisayar bilimleri, yazılım mühendisliği, teknoloji ve işletme konularında binlerce e-kitap, video eğitim ve interaktif öğrenme rotası sunan dijital platformdur. |
| Disiplinlerarası | ![]() | Academic Search Ultimate | Fen bilimlerinden sosyal bilimlere kadar çok disiplinli, dünyanın en kapsamlı tam metin akademik araştırma ve dergi veri tabanlarından biridir. |
| Disiplinlerarası | ![]() | Annual Reviews | Biyomedikal, yaşam bilimleri, fiziksel ve sosyal bilimler alanlarında yüksek etkili derleme (review) makaleleri sunan akademik veri tabanıdır. |
| Disiplinlerarası | ![]() | Cambridge University Press | Çeşitli akademik disiplinlerde çok sayıda akademik dergi ve kitap yayınlayan köklü üniversite yayınevinin dijital yayın platformudur. |
| Disiplinlerarası | ![]() | Central & Eastern European | Orta ve Doğu Avrupa coğrafyasında yayımlanan akademik, çok disiplinli bilimsel dergileri indeksleyen ve tam metinlerini barındıran veri tabanıdır. |
| Disiplinlerarası | ![]() | eBook Collection (EBSCOhost) | 925.000’den fazla e-kitaba erişim sağlayan EBSCO eBook Super Collection son derece kapsamlı bir disiplinlerarası e-kitap veri tabanıdır. |
| Disiplinlerarası | ![]() | Elsevier ScienceDirect | Fen bilimleri, tıp, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında binlerce hakemli tam metin dergi ve kitap sunan bilimsel veri tabanıdır. |
| Disiplinlerarası | ![]() | Elsevier ScienceDirect eBooks | Çok disiplinli bir veri tabanı olup, Elsevier yayınevine ait eKitaplara tam metin erişim hakkı bulunmaktadır. |
| Disiplinlerarası | ![]() | HiperKitap | Çeşitli Türk yayınevlerinin edebiyat, tarih, hukuk gibi birçok kategorideki e-kitaplarını içeren Türkiye'nin önde gelen Türkçe e-kitap veri tabanıdır. |
| Disiplinlerarası | ![]() | MasterFILE Complete | Popüler magazinler, dergiler, referans kitapları ve biyografilerden oluşan dev tam metin kaynağıdır. |
| Disiplinlerarası | ![]() | MasterFILE Reference eBook Collection | MasterFILE Referans E-Kitap Koleksiyonu, önde gelen eğitim yayıncıları ve üniversite yayınevlerinden referans kitapları içerir. |
| Disiplinlerarası | ![]() | Nature | Fen bilimleri ve tıp alanında uzmanlaşmış, 1869'da kurulmuş uluslararası bir akademik veri tabanıdır. |
| Disiplinlerarası | ![]() | Newspaper Source Plus | Uluslararası ölçekte gazetelerden ve global haber ajanslarından oluşan tam metin haber arşivi kaynağıdır. |
| Disiplinlerarası | ![]() | Oxford University Press | Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan tıp, fen, sosyal ve beşeri bilimler başta olmak üzere akademik dergilere erişim sağlar. |

























